QUEM SOU
![]() |
RENO BONZON Nascido em 13 de março de 1954 em Jos (Nigeria) Nacionalidades : francesa e brasileira Trilingue : francês, português, inglês |
DA PSICOLOGIA A CONSTELAÇÃO FAMILIAR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constelações Familiares e Organizacionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-2011 | Formação em Somatic experiencing, França e Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007-2011 | Prática das Constelações Familiares | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005-2007 | Formação em terapia sistêmica: dirigida por Gérard e Samaï Fossat, França, dirigida por Klaus Horn e Régine Brick, Alemanha dirigida por Richard Hoffmann, Brasil. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Practitioner em PNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | Formação em Análise Transacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-2001 | Prática de dança do giro sufi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-2001 | Prática do eneagrama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Formado em Psicologia social e Criminologia, Universidade de Paris V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964-1970 | Prática de danças sagradas de Gurdjieff | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A PAIXÃO DA MADEIRA, DESIGN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marceneiro / Designer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987-2005 | Empresário, Bonzon Design, Ubatuba, SP, Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002-2003 | Professor de design, Instituto Dragão do Mar, Fortaleza, CE, Brasil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983-1986 | Diretor de desenvolvimento, Casas anticiclônicas, Ilha da Reunião | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979-1982 | Artesão marceneiro, Sainte Croix de Caderle, Gard, França | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | Formado, marceneiro restaurador, Paris, França |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
. PRÊMIOS E PARTICIPAÇÕES |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
. CLIQUE AQUI E CONHEÇA A GALERIA DE IMAGENS E LINKS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||










